Predpoveď počasia
dnes, utorok 22. 9. 2026
13 °C
7 °C
7 °C
slabý dážď, mierny severný vietor
| vietor | severný, 3.67 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 61 % |
| zrážky | 1.84 mm |
| ráno | slabý dážď 7 °C | |
| poobede | slabý dážď 13 °C | |
| večer | slabý dážď 10 °C | |
| noc | oblačno 7 °C |
zajtra, streda 23. 9. 2026
14 °C
5 °C
5 °C
slabý dážď, mierny severný vietor
| vietor | severný, 4.88 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 51 % |
| zrážky | 0.1 mm |
štvrtok 24. 9. 2026
16 °C
3 °C
3 °C
mierny dážď, mierny juhozápadný vietor
| vietor | juhozápadný, 5.07 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 54 % |
| zrážky | 3.65 mm |
piatok 25. 9. 2026
15 °C
8 °C
8 °C
slabý dážď, slabý juhovýchodný vietor
| vietor | juhovýchodný, 1.91 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 77 % |
| zrážky | 4.92 mm |
